Product Details

TIMKEN EE655270-90053 Tapered Roller Bearing Assemblies

Brand Name TIMKEN
Model Number EE655270-90053
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandLZHEPrCk
3MMV9303HX SULTIMKEN - - - - - - - -
22310KCJW33TIMKEN - - - - - - - -
329172-3TIMKEN194 mm - - - - - - -
EE333137-90042TIMKEN - - - - - - - -
H715341-2TIMKEN - - - - - - - -
2MMVC9104HX DUMTIMKEN - - - - - - - 4.5 mm
82951CD-2TIMKEN - - - - - - - -
755-90178TIMKEN - - - - - - - -
2MMC9118WI QULTIMKEN214 mm - - - - - - -
RAK 3/4TIMKEN - - - - - - - -
LM272249-902C3TIMKEN - - - - - - - -
GRA102RRTIMKEN - 77.5 mm - - - - - -
NP033571-902A1TIMKEN - - - - - - - -
LSE315BXHFATLTIMKEN - - 181 mm - - - - -
24780-90063TIMKEN - - - - - - - -
EE655270-90053TIMKEN - - - - - - - -
358-50000/354-50000TIMKEN - - - - - - - -
MSE900BXHATLTIMKEN - - - - - - - -
3779-50030/3720-50000TIMKEN - - - - - - - -
LSM65BRTIMKEN - - - - - - 40 mm -
22319EMW33W800C4TIMKEN - - - - - - - -

 

1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.709 Inch | 18.009 Millimeter TIMKEN NP117885-2 Tapered Roller BearingsUnit, Type:Bearing unit; RoHS:6; Days to Ship:Quote; Specifications:Oil Supply Type; B:106; Surface Treatment:No; Unit Body Material:Cast Iron; Stroke:No; Pillow Type, Category:Standard; Size (mm):1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.709 Inch | 18.009 Millimeter ;
1.313 Inch | 33.35 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.771 Inch | 19.583 Millimeter TIMKEN 14131-2 Tapered Roller BearingsUnit, Type:Insert Bearing Unit; Bearing Unit, Type:Pillow Type; Fit:J7; Rolling Element Material:Bearing Steel; Days to Ship:Quote; Grease Type:Standard Grease; Basic Load Rating, Dynamic Rating(N):153000; Diameter series symbol:For Heavy Load; Pillow Type, Category:Standard; Size (mm):1.313 Inch | 33.35 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.771 Inch | 19.583 Millimeter ;
2.875 Inch | 73.025 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.594 Inch | 40.488 Millimeter TIMKEN NA567-2 Tapered Roller BearingsShape:Flanged Pilot Type; Width T(mm):25; Type:Bearings with Housin; Volume Discount:Available; Number of Bearings:Double; Holder Surface Treatment:Black Oxide Coating; Flange O.D. H(φ):44; Bearing I.D. d(mm):8; Flange Shape:Compact Type; Size (mm):2.875 Inch | 73.025 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.594 Inch | 40.488 Millimeter ;
11.811 Inch | 300 Millimeter x 18.11 Inch | 460 Millimeter x 4.646 Inch | 118 Millimeter TIMKEN 23060YMBW525C08 Spherical Roller Bearingsd:15 mm; r:0.6; d1:32.4 mm; S:17 mm; B2:13.5 mm; T min.:-40 °C; Recommended tightening torque for set screw:5.5 Nm; B1:43.5 mm; m:5 mm; Weight:0.27 kg; Size (mm):11.811 Inch | 300 Millimeter x 18.11 Inch | 460 Millimeter x 4.646 Inch | 118 Millimeter ;
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.535 Inch | 39 Millimeter TIMKEN 3MM9313WI TUL Precision Ball BearingsRolling Element Material:Bearing Steel; Bearing Inner Dia. Shape:Cylindrical Bore Set; Unit Body Material:Cast Iron; Days to Ship:8 Days; RoHS:6; Seal:Silicone; Stroke:No; Bearing Unit, Type:Round flange shape; Unit, Type:Insert Bearing Unit; Size (mm):2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.535 Inch | 39 Millimeter ;
12.2 Inch | 309.88 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.875 Inch | 98.425 Millimeter TIMKEN HM161040-2 Tapered Roller BearingsBrand:NTN; B:46.04 mm; d1:110.8 mm; Nlim (oil):3,500 rpm; Dynamic load, C:224 kN; Manufacturer Name:NTN; Y0:0.7; Nlim (grease):2,600 rpm; Characteristic inner ring frequency, BPFI:12.27 Hz; e:0.47; Size (mm):12.2 Inch | 309.88 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.875 Inch | 98.425 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.151 Inch | 80.035 Millimeter x 1.77 Inch | 44.958 Millimeter TIMKEN 27820D-2 Tapered Roller BearingsFit:J7; Basic Load Rating, Dynamic Rating(N):33400; Days to Ship:Quote; Surface Treatment:No; Unit Body Material:Cast Iron; Stroke:No; RoHS:6; Unit, Type:Insert Bearing Unit; Bearing Inner Dia. Shape:Cylindrical Bore Set; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 3.151 Inch | 80.035 Millimeter x 1.77 Inch | 44.958 Millimeter ;
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter TIMKEN HH926744-2 Tapered Roller BearingsRecommended tightening torque for set screw:22 Nm; s1:27.8 mm; Designation of closed end cover:SCC211; E:20 mm; Dz:110 mm; H2:125 mm; J:118 mm; Designation of bearing:UC211G2L3; T max.:100 °C; H1:16 mm; Size (mm):4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter ;
4.875 Inch | 123.825 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter TIMKEN HH228344-2 Tapered Roller BearingsGrease Type:Standard Grease; Surface Treatment:No; B:80; Unit Body Material:Cast Iron; Fit:J7; Bearing Unit, Type:Pillow Type; Basic Load Rating, Static Rating(N):29400; Stroke:No; Diameter series symbol:Used for Light load; Size (mm):4.875 Inch | 123.825 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter ;
TIMKEN 203RR2 Single Row Ball BearingsInternal Symbol:No; Accuracy(Class):No; Rolling Element Material:Steel; Load Direction:Radial; Outer Ring:With Outer Ring; Holder Color:No; Basic Load Rating, Dynamic Rating(N):475000; Raceway Ring Shape:Cylindrical Roller; Holder Symbol:M; Precision Grade Symbol:No;

 

 

TIMKEN EE655270-90053 Tapered Roller Bearing Assemblies Video

 

All Products Contact Now